ID
Argos
Nome data/ora Vento Temperatura (°C) Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Radiazione
Solare
(W/m2)
Batterie
(V)
Dir
(deg)
Vel
Inst (kt)
Vel
Max (kt)
Inst Max Min
01218 Irene 2010-08-22 18:00 350 7 8 -34.9 -29.5 -34.9 69 749.8 0 13.6
01626 Concordia 2010-09-06 06:00 240 7 14 -66.2 -64.8 -67.1 30 625.0 -- 59.3
01627 Giulia 2010-07-31 03:00 220 9 12 -69.8 -69.4 -69.8 28 688.7 -- 11.1
07350 Sofia-B 2010-09-06 06:00 0 0 0 -37.8 -37.4 -38.9 54 774.6 -- 13.4
07351 Alessandra 2010-09-06 09:00 290 1 3 -26.0 -25.5 -26.1 49 939.0 0 12.8
07352 Zoraida 2010-09-06 06:00 310 49 65 -31.5 -31.2 -31.6 8 853.1 -- 17.0
07353 Eneide 2010-09-06 06:00 0 4 6 -21.8 -21.3 -24.0 36 948.6 1 14.4
07354 Rita 2010-09-06 06:00 310 22 39 10.8 -11.9 -11.9 4 926.4 -- 14.2
07355 Modesta 2010-09-06 03:00 300 20 25 -45.5 -44.7 -46.0 46 742.6 -- 16.5
07356 Lola 2010-09-06 06:00 250 25 40 -21.6 -20.4 -22.4 18 771.2 -- 14.0
07357 Arelis 2010-09-06 06:00 180 12 14 -32.6 -32.5 -33.0 80 939.5 -- 14.0
07379 Silvia 0000-00-00 00:00 240 18 32 -20.3 -19.8 -21.3 -- 912.6 -- 13.1

Indietro alla mappa      Indietro al menù