| ID Argos 01626 | Nome Concordia | Località Dome C | |||||||||
| data/ora | Vento | Temperatura (°C) | Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Radiazione Solare (W/m2) |
Batterie (V) |
|||||
| Dir (deg) |
Vel Inst (kt) |
Vel Max (kt) |
Inst | Max | Min | ||||||
| 2010-07-31 01:00:00 | 200 | 7 | 11 | -75.5 | -74.3 | -76.7 | 23 | 615.7 | -- | 60.6 | |
| 2010-07-31 00:00:00 | 200 | 11 | 8 | -75.1 | -74.8 | -76.8 | 22 | 615.8 | -- | 56.9 | |
| 2010-07-30 23:00:00 | 200 | 6 | 6 | -75.4 | -74.1 | -77.0 | 22 | 616.1 | -- | 59.7 | |
| 2010-07-30 22:00:00 | 200 | 4 | 6 | -76.3 | -74.5 | -76.3 | 23 | 616.3 | -- | 58.8 | |
| Indietro alla lista | Indietro alla mappa | Indietro al menù |
|
Temperatura (°C) nelle ultime 24 ore |
|
Pressione (hPa) nelle ultime 24 ore |
|
Velocita del vento (nodi) e direzione (gradi) |