L'Osservatorio dispone una grande quantità di dati raccolti da strumentazione automatica o dal personale durante le spedizioni scientifiche. Uno dei compiti fondamentali dell'Osservatorio è quello di distribuire i dati alla comunità scientifica per cui nel corso degli anni è stata realizzata una banca dati climatologica tramite la quale vengono oggi realizzati la maggior parte dei grafici presenti in questo sito web. Alcuni di questi dati, come di seguito specificato, vengono sottoposti a procedure di validazione.
I dati che è possibile richiedere, dopo accettazione del relativo protocollo, sono i seguenti:
AWS | Location | Variabili (1) | Da | A | Campionamento |
---|---|---|---|---|---|
Alessandra | Cape King | P, T, U, V, D | 1987-01-01 | 2022-10-29 | Orari |
Arelis | Cape Ross | P, T, U, V, D | 1990-01-22 | 2022-11-18 | Orari |
Concordia | Dome C | P, T, U, V, D | 2005-01-27 | 2022-12-31 | Orari |
Eneide | Terra Nova Bay | P, T, U, V, D | 1987-01-01 | 2022-10-20 | Orari |
Giulia | Mid Point | P, T, U, V, D | 1997-12-10 | 2019-01-30 | Orari |
Irene | Sitry | P, T, U, V, D | 2001-11-22 | 2015-03-23 | Orari |
Jennica | Terra Nova Bay | P, T, U, V, D | 1999-12-30 | 2003-10-20 | Orari |
Lola | Sarao Point | P, T, U, V, D | 1990-01-01 | 2022-10-26 | Orari |
Lucia | Larsen Glacier | P, T, U, V, D | 2008-12-11 | 2023-11-08 | Orari |
Maria | Mount Browning | P, T, U, V, D | 1997-11-01 | 2022-10-22 | Orari |
Modesta | Priestley Névé | P, T, U, V, D | 1989-01-01 | 2022-11-26 | Orari |
Paola | Talos Dome | P, T, U, V, D | 2003-02-08 | 2022-12-02 | Orari |
Rita | Enigma Lake | P, T, U, V, D | 1993-01-01 | 2022-10-23 | Orari |
Silvia | Cape Phillips | P, T, U, V, D | 1990-12-01 | 2022-11-28 | Orari |
Sofia | Nansen ice sheet | P, T, U, V, D | 1987-01-01 | 2002-11-10 | Orari |
Sofiab | David Glacier | P, T, U, V, D | 2002-11-28 | 2022-10-30 | Orari |
Zoraida | Terra Nova Bay | P, T, U, V, D | 1987-01-01 | 2022-10-28 | Orari |
|
CEILOMETER | Location | Variabili (1) | Da | A | Campionamento |
---|---|---|---|---|---|
DOMEC | Concordia Station | Lh1, Lh2, Lh3, Lca1, Lca2, Lca3 |
2019-01-01 | 2024-09-15 | 5 minuti |
MZS | Mario Zucchelli Station | Lh1, Lh2, Lh3, Lca1, Lca2, Lca3 |
2019-01-13 | 2024-09-15 | 5 minuti |
|
RDS | Location | Variabili (1) | Da | A | Livelli |
---|---|---|---|---|---|
DOMEC | Concordia Station | H, P, T, U, V, D | 2006-01-19 | 2024-09-15 | Standard e Completi |
MZS (2) | Mario Zucchelli Station | H, P, T, U, V, D | 1987-01-15 | 2024-01-31 | Standard e Completi |
|
Ulteriori dati in nostro possesso, che non rientrano nelle procedure di divulgazione sopra esposte, possono essere richiesti tramite un accordo tra il richiedente ed il PI dell'Osservatorio scrivendo a osservatoriometeoantartico@enea.it.
Se ne riportano alcuni esempi:
AWS | Location | Variabili (1) | Campionamento |
---|---|---|---|
Concordia | Dome C | V2, D2, SS | orario |
Concordia | Dome C | All | minuto |
Eneide | Mario Zucchelli Station | All | minuto (2) |
Giulia | Mid Point | NIV | medie giornaliere |
Irene | Sitry | NIV | medie giornaliere |
Modesta | Priestley Névé | NIV | medie giornaliere |
Paola | Talos Dome | NIV | medie giornaliere |
Penguin | Edmonson Point | All | 10 minuti (2) |
|